
一、IH化工泵产品概述
IH型单级单吸悬臂式化工离心泵是根据国际标准ISO2858进行设计的并按国际标准ISO5199/DIS制造的,其技术指标与老产品相比,效率平均提高5%左右,汽蚀余量降低了2m左右,是一种性能稳定,零部件尺寸已实现标准化的节能高效产品,是国家机械工业部确定取代老式耐腐蚀泵及替代进口的节能更新换代的产品。
二、IH化工泵产品技术特点
普及性高
性能稳定
不锈钢材质有304,316L,CD-4Mcu,904,904L,哈氏合金等
密度范围:P=1.0~1.84×103kg/m3
介质温度:-20℃∽+180℃范围之间;
系统工作压力:≤1.6MPa
流量:3.4∽460m3/h
扬程:H3.6∽132m
三、IH化工泵产品用途
IH型化工泵适于化工、石油、石油化工、冶金、轻工、印染、制药、环保、海水淡化、海上采油、造纸、食品等工业部门输送不含固体颗粒的有机或无机化工介质、石油产品及腐蚀性的液体。
四、IH化工泵型号意义
IH 80-65-160 IH代表化工离心泵 80代表进口直径mm) 65代表出口直径mm) 160代表叶轮名义直径(mm)
五、IH化工泵选型技术参数
型号  | 进口←  | 出口→  | 流量  | 扬程  | 配用电机  | 叶轮直径  | |
进口-出口-叶轮(mm)(mm)(mm)  | mm  | mm  | (m3/h)  | (m)  | |||
转速r/min功率(KW)  | mm  | ||||||
IH25-25-125  | 25  | 25  | 4  | 20  | 2900  | 1.1  | 125  | 
IH25-25-160  | 25  | 25  | 4  | 32  | 2900  | 1.5  | 160  | 
IH32-25-125  | 32  | 25  | 5  | 20  | 2900  | 1.5  | 125  | 
IH32-25-160  | 32  | 25  | 5  | 32  | 2900  | 2.2  | 160  | 
IH32-25-200  | 32  | 25  | 5  | 50  | 2900  | 3  | 200  | 
IH40-32-125  | 40  | 32  | 7  | 20  | 2900  | 1.5  | 125  | 
IH40-32-160  | 40  | 32  | 7  | 32  | 2900  | 2.2  | 160  | 
IH40-32-200  | 40  | 32  | 7  | 50  | 2900  | 4  | 200  | 
IH50-32-125  | 50  | 32  | 12.5  | 20  | 2900  | 2.2  | 125  | 
IH50-32-125  | 50  | 32  | 6.3  | 5  | 1450  | 0.55  | 125  | 
IH50-32-160  | 50  | 32  | 12.5  | 32  | 2900  | 3  | 160  | 
IH50-32-160  | 50  | 32  | 6.3  | 8  | 1450  | 0.55  | 160  | 
IH50-32-200  | 50  | 32  | 12.5  | 50  | 2900  | 5.5  | 200  | 
IH50-32-200  | 50  | 32  | 6.3  | 12.5  | 1450  | 0.75  | 200  | 
IH50-32-250  | 50  | 32  | 12.5  | 80  | 2900  | 11  | 250  | 
IH50-32-250  | 50  | 32  | 6.3  | 20  | 1450  | 1.5  | 250  | 
IH65-50-125  | 65  | 50  | 25  | 20  | 2900  | 3  | 125  | 
IH65-50-125  | 65  | 50  | 12.5  | 5  | 1450  | 0.55  | 125  | 
IH65-50-160  | 65  | 50  | 25  | 32  | 2900  | 5.5  | 160  | 
IH65-50-160  | 65  | 50  | 12.5  | 8  | 1450  | 0.75  | 160  | 
IH65-40-200  | 65  | 40  | 25  | 50  | 2900  | 11  | 200  | 
IH65-40-200  | 65  | 40  | 12.5  | 12.5  | 1450  | 1.1  | 200  | 
IH65-40-250  | 65  | 40  | 25  | 80  | 2900  | 15  | 250  | 
IH65-40-250  | 65  | 40  | 12.5  | 20  | 1450  | 2.2  | 250  | 
IH65-40-315  | 65  | 40  | 25  | 125  | 2900  | 30  | 315  | 
IH65-40-315  | 65  | 40  | 12.5  | 32  | 1450  | 4  | 315  | 
IH80-65-125  | 80  | 65  | 50  | 20  | 2900  | 5.5  | 125  | 
IH80-65-125  | 80  | 65  | 25  | 5  | 1450  | 0.75  | 125  | 
IH80-65-160  | 80  | 65  | 50  | 32  | 2900  | 7.5  | 160  | 
IH80-65-160  | 80  | 65  | 25  | 8  | 1450  | 1.1  | 160  | 
IH80-50-200  | 80  | 50  | 50  | 50  | 2900  | 15  | 200  | 
IH80-50-200  | 80  | 50  | 25  | 12.5  | 1450  | 2.2  | 200  | 
IH80-50-250  | 80  | 50  | 50  | 80  | 2900  | 30  | 250  | 
IH80-50-250  | 80  | 50  | 25  | 20  | 1450  | 4  | 250  | 
IH80-50-315  | 80  | 50  | 50  | 125  | 2900  | 45  | 315  | 
IH80-50-315  | 80  | 50  | 25  | 32  | 1450  | 5.5  | 315  | 
IH100-80-125  | 100  | 80  | 100  | 20  | 2900  | 11  | 125  | 
IH100-80-125  | 100  | 80  | 50  | 5  | 1450  | 1.5  | 125  | 
IH100-80-160  | 100  | 80  | 100  | 32  | 2900  | 15  | 160  | 
IH100-80-160  | 100  | 80  | 50  | 8  | 1450  | 2.2  | 160  | 
IH100-65-200  | 100  | 65  | 100  | 50  | 2900  | 30  | 200  | 
IH100-65-200  | 100  | 65  | 50  | 12.5  | 1450  | 4  | 200  | 
IH100-65-250  | 100  | 65  | 100  | 80  | 2900  | 45  | 250  | 
IH100-65-250  | 100  | 65  | 50  | 20  | 1450  | 5.5  | 250  | 
IH100-65-315  | 100  | 65  | 100  | 125  | 2900  | 75  | 315  | 
IH100-65-315  | 100  | 65  | 50  | 32  | 1450  | 11  | 315  | 
IH125-100-200  | 125  | 100  | 200  | 50  | 2900  | 45  | 200  | 
IH125-100-200  | 125  | 100  | 100  | 12.5  | 1450  | 7.5  | 200  | 
IH125-100-250  | 125  | 100  | 200  | 80  | 2900  | 75  | 250  | 
IH125-100-250  | 125  | 100  | 100  | 20  | 1450  | 11  | 250  | 
IH125-100-315  | 125  | 100  | 200  | 125  | 2900  | 110  | 315  | 
IH125-100-315  | 125  | 100  | 100  | 32  | 1450  | 18.5  | 315  | 
IH125-100-400  | 125  | 100  | 100  | 50  | 1450  | 30  | 400  | 
IH150-125-250  | 150  | 125  | 200  | 20  | 1450  | 18.5  | 250  | 
IH150-125-315  | 150  | 125  | 200  | 32  | 1450  | 30  | 315  | 
IH150-125-400  | 150  | 125  | 200  | 50  | 1450  | 55  | 400  | 
IH200-150-250  | 200  | 150  | 400  | 20  | 1450  | 37  | 250  | 
IH200-150-315  | 200  | 150  | 400  | 32  | 1450  | 55  | 315  | 
IH200-150-400  | 200  | 150  | 400  | 50  | 1450  | 90  | 400  | 
IH250-200-315  | 250  | 200  | 550  | 32  | 1450  | 75  | 315  | 
IH250-200-450  | 250  | 200  | 600  | 60  | 1450  | 160  | 450  | 
IH化工泵主要材料的耐腐蚀性能(供参考)
| 介质 | 浓度 (%)  | 聚丙烯 | 浓度 (%)  | A B C | ||
| 25°C | 50°C | 20°C | 60°C | |||
| 硫酸 | 60 | √ | <30 | √ | Χ | |
| 硝酸 | 25 | √ | 20 | √ | Ο | |
| 盐酸 | <36 | √ | <38 | √ | √ | |
| 氢氟酸 | 35 | √ | 40 | √ | Χ | |
| 醋酸 | <80 | √ | <20 | √ | Ο | |
| 氢氧化钠 | 100 | √ | √ | √ | ||
| 重鉻酸钾 | 25 | √ | √ | √ | ||
| 臭水 | Χ | Ο | Χ | |||
| 乙醇 | √ | <50 | √ | √ | ||
| 丙酮 | √ | 10 | Ο | |||
| 四氯乙烷 | Ο | Ο | Χ | |||
| 氟利昂22 | √ | Ο | Ο | |||
| 漂白液 | CL13% | √ | CL12.5% | Ο | Ο | |
| 电镀液 | √ | Ο | Χ | |||
| 照相液 | √ | √ | √ | |||
| 介质 | 浓度 (%)  | 不锈钢 | 浓度 (%)  | 陶瓷 | ||
| 25°C | 50°C | 25°C | 50°C | |||
| 硫酸 | <5 | √ | Χ | △ | △ | |
| 硝酸 | 70 | △ | √ | △ | △ | |
| 盐酸 | Χ | △ | △ | |||
| 氢氟酸 | Χ | 0~100 | Χ | |||
| 醋酸 | <20 | √ | √ | △ | △ | |
| 氢氧化钠 | 70 | √ | √ | Ο | Χ | |
| 重鉻酸钾 | 40~60 | △ | △ | 10~20 | △ | △ | 
| 臭水 | Ο | △ | △ | |||
| 乙醇 | △ | √ | △ | △ | ||
| 丙酮 | △ | △ | △ | |||
| 四氯乙烷 | 50 | △ | △ | △ | △ | |
| 氟利昂22 | △ | △ | △ | |||
| 漂白液 | CL12% | Χ | △ | △ | ||
| 电镀液 | △ | △ | ||||
| 照相液 | △ | △ | △ | |||
注:△为优良;√为良好;Ο为可用,但有明显腐蚀;Χ腐蚀严重,不适用。
PVDF的物理机械性能
| 性能 | 单位 | 按照 | 
| 密度 | g/cm3 | 1.75-1.79 | 
| 比度 | cm3/g | 0.56-0.75 | 
| 熔点范围 | 0c | 155-170 | 
| 折光率 | n25D | 1.42 | 
| 成型收缩率 | % | 2-3 | 
| 拉伸强发(屈服) | Mpa | 28-41 | 
| 拉伸强发(断裂) | Mpa | 31-52 | 
| 伸长率(断裂) | % | 100-400 | 
| 冲击强度(无缺口) | KJ/m | 107-214 | 
| 压缩强度 | Mpa | 55-69 | 
| 硬度(邵氏D) | 70-80 | |
| 耐磨 | mg/1000r | 7.0-9.0 | 
| 极限氧指数(l0 I) | % | 44 | 
| 燃烧速率 | V-D | |
| 电阻率 | u194 | 1.0x10 15 | 
| 介电常用数 | 10 31 CYCles | 9.7 | 
聚偏氟乙烯(PVDF)耐化学介质性能
| 化学介质 | 浓度 (%)  | 最高使用温度℃ | 化学介质 | 浓度 (%)  | 最高使用温度℃ | 化学介质 | 浓度 (%)  | 最高使用温度℃ | 
| 盐酸 | 36 | 135 | 氢氧化氢 | <10 | 85 | 乙醇 | 135 | |
| 硫酸 | <60 | 120 | 氢氧化氢 | 50 | 50 | 乙醚 | 50 | |
| 硫酸 | 80-93 | 95 | 碳氧化铵 | 110 | 甲醛 | 37 | 50 | |
| 硫酸 | 90 | 65 | 碳氧化钙 | 135 | 丙酮 | 10%水溶液 | 50 | |
| 硝酸 | <50 | 50 | 碳酸纳 | 水溶液 | 135 | 肼 | 水溶液 | 95 | 
| 磷酸 | <85 | 135 | 碳酸氢钠 | 水溶液 | 120 | 苯 | 75 | |
| 磷酸 | 85 | 110 | 氨水 | 110 | 苯胺 | 50 | ||
| 醋酸 | 10 | 110 | 盐水 | 135 | 甲苯 | 85 | ||
| 醋酸 | 80 | 80 | 磷酸氢钠 | 水溶液 | 120 | 苯酚 | 50 | |
| 醋酸 | 100 | 50 | 磷酸钙 | 水溶液 | 135 | 氯苯 | 135 | |
| 三氯醋酸 | <10 | 95 | 氧化钙 | 水溶液 | 135 | 萘 | 95 | |
| 三氯醋酸 | 50 | 50 | 氧化钾 | 水溶液 | 135 | 氯甲烷 | 135 | |
| 草酸 | 50 | 氧化铵 | 水溶液 | 135 | 三氯甲烷 | 50 | ||
| 苯磺酸 | 水溶液 | 50 | 三氧化铁 | 水溶液 | 135 | 四氯化碳 | 135 | |
| 氢氟酸 | 40-100 | 95 | 硫酸亚铁 | 水溶液 | 135 | 氯乙烷 | 135 | |
| 氢氟酸 | 40 | 120 | 硫酸铵 | 水溶液 | 135 | 1.2三氯乙烷 | 135 | |
| 氢溴酸 | 50 | 130 | 硫酸铵 | 水溶液 | 135 | 1.1.2三氯乙烷 | 65 | |
| 过氧酸 | 10 | 95 | 硝酸钠 | 水溶液 | 135 | 四氯乙烷 | 120 | |
| 过氧酸 | 70 | 50 | 磷酸铵 | 水溶液 | 135 | 氯乙烯 | 95 | |
| 次氯酸纳 | 6-15 | 95 | 尿素 | 水溶液 | 120 | 三氯乙烯 | 135 | |
| 氯酸钾 | 100 | 二氧化碳 | 80 | 二氯乙烯 | 110 | |||
| 铬酸 | <40 | 80 | 二氧化氯 | 75 | 天然气 | 135 | ||
| 铬酸 | 50 | 50 | 二氧化氯 | 65 | 燃料油 | 135 | ||
| 高猛酸钾 | 120 | 氯 | 元素 | 95 | 石蜡油 | 120 | ||
| 过氧化氢 | <30 | 95 | 溴 | 元素 | 65 | |||
| 过氧化钠 | 95 | 碘 | 元素 | 65 | 
氟塑料的而腐蚀性能表(仅供参考)
| 温度,℃ | ||||||||
| 介质 | 浓度% | 25 | 200 | 介质 | 浓度% | 温度,200 ℃ | ||
| 硫酸 | 0-100 | √ | √ | 甲酸 | √ | √ | √ | |
| 发烟硫酸 | √ | √ | 醋酸(乙酸) | 0-冰 | √ | √ | √ | |
| 硝酸 | 0-100 | √ | √ | 醋酸 | √ | √ | √ | |
| 发烟硫酸 | √ | √ | 丙酸 | √ | √ | |||
| 盐酸 | √ | √ | 丙烯酸 | √ | ||||
| 磷酸 | √ | √ | 丙烯酸酐 | √ | √ | √(沸点) | ||
| 氢氟酸 | √ | √ | 甲基丙烯酸 | √ | √ | √(沸点) | ||
| 氢溴酸 | √ | √ | 丁酸 | √ | √ | √ | ||
| 氢碘酸 | √ | √ | 辛酸 | √ | √ | √ | ||
| 氢氰酸 | √ | √ | 月桂酸 | √ | √ | √ | ||
| 亚硝酸 | √ | √ | 软脂酸 | √ | √ | √ | ||
| 亚硝酸 | √ | √ | 硬脂酸 | √ | √ | √ | ||
| 氯酸 | √ | √ | 油酸 | √ | √ | √ | ||
| 次氯酸 | √ | √ | 亚油酸 | √ | √ | √ | ||
| 高氯酸 | √ | √ | 松香酸 | √ | √ | √ | ||
| 四磷酸 | √ | √ | 脂肪酸 | √ | √ | |||
| 碳酸 | √ | √ | 氯醋酸 | √ | √ | √ | ||
| 铬酸 | √ | √ | 乳酸 | √ | √ | √ | ||
| 硅酸 | √ | √ | 草酸(乙二酸) | √ | √ | √ | ||
| 硼酸 | √ | √ | 富马酸 | √ | √ | √ | ||
| 砷酸 | √ | √ | 柠檬酸 | √ | √ | √ | ||
| 硒酸 | √ | √ | 烟酸 | √ | √ | √ | ||
| 氟硅酸 | √ | √ | ||||||
| 氟硼酸 | √ | √ | ||||||
| 氯磺酸 | √ | √ | ||||||
| 王水 | √ | √ | ||||||
| 混酸 | √ | √ | ||||||
| 介质 | 浓度% | 温度,200 ℃ | 
| 氢氧化钠 | √ | |
| 氢氧化钾 | √ | |
| 氢氧化铵 | √ | |
| 氢氧化镁 | √ | |
| 氢氧化钙 | √ | |
| 氢氧化铝 | √ | |
| 氢氧化钡 | √ | |
| 氢氧化铁 | √ | |
| 氢氧化亚铁 | √ | |
| 镍盐 | √ | |
| 硫酸镍 | √ | |
| 硝酸镍 | √ | |
| 氯化镍 | √ | |
| 锌盐 | √ | |
| 硫酸锌 | √ | |
| 硝酸锌 | √ | |
| 氯化锌 | √ | 
					
					
评论留言